《婚庆用车》价格表 | |||
车 型 | 价格(4h & 60km) | 超时费/h | 超公里费/km |
伊兰特 | 300 | 30 | 2 |
爱丽舍 | |||
别克凯越 | |||
帕萨特 | 500 | 50 | 3 |
君 越 | |||
丰田凯美瑞 | |||
凯迪拉克(红色) | 1000 | 100 | 8 |
宝马3系(红色) | 800 | 80 | 5 |
马自达6/本田思域(红色) | 500 | 50 | 3 |
奔驰/宝马 敞篷跑车 | 1600 | 100 | 8 |
(红色) | |||
奥迪A6L | 600 | 80 | 5 |
奥迪A8L | 1600 | 150 | 15 |
宝马5系 | 1000 | 100 | 8 |
宝马7系 | 1400 | 150 | 10 |
奔驰E级 | 1000 | 100 | 8 |
奔驰S级(新款) | 1500 | 150 | 15 |
奔驰S600加长房车(8.5m) | 2300 | 200 | 20 |
哈佛加长礼宾车(6.8m) | 1600 | 200 | 20 |
林肯房车(8.5m) | 1500 | 200 | 20 |
保时捷·卡宴 / 路虎·揽胜 | 2000 | 200 | 20 |
《婚庆用车套餐》价格表
主 婚 车 | 副 婚 车 | 价格(4h & 60km) |
(×1台) | (×5台) | |
宝马3系(红色) | 马自达6/本田思域(红色) | 3000 |
马自达6/本田思域(红色) | 2600 | |
奔驰/宝马 敞篷跑车(红色) | 马自达6/本田思域(红色) | 3600 |
凯美瑞/雅阁/天籁 | 伊兰特/爱丽舍/凯越 | 1600 |
凯美瑞/雅阁/天籁 | 2100 | |
奥迪A6L | 伊兰特/爱丽舍/凯越 | 1800 |
凯美瑞/雅阁/天籁 | 2300 | |
奥迪A6L | 3000 | |
奔驰S级 | 凯美瑞/雅阁/天籁 | 3200 |
奥迪A6L | 4000 | |
宝马5系/奔驰E级 | 现代伊兰特 | 2000 |
丰田凯美瑞/本田雅阁/日产天籁 | 2600 | |
宝马7系 | 丰田凯美瑞/本田雅阁/日产天籁 | 2900 |
奥迪A6L | 3400 | |
林肯房车(8.5m) | 丰田凯美瑞/本田雅阁/日产天籁 | 3100 |
奥迪A6L | 3600 |